水色 白色 黄色 緑色 ピンク色
日数 日付 体重 (g) 日変化 全変化 体重 (g) 日変化 全変化 体重 (g) 日変化 全変化 体重 (g) 日変化 全変化 体重 (g) 日変化 全変化
1 12月28日 303 341 351 295 313
2 12月29日 316 13 13 360 19 19 352 1 1 299 4 4 286 -27 -27
3 12月30日 330 14 27 351 -9 10 363 11 12 326 27 31 281 -5 -32
4 12月31日 375 45 72 381 30 40 410 47 59 370 44 75 293 12 -20
5 1月1日 425 50 122 458 77 117 460 50 109 425 55 130 319 26 6
6 1月2日 492 67 189 497 39 156 502 42 151 477 52 182 347 28 34
7 1月3日 531 39 228 514 17 173 541 39 190 538 61 243 416 69 103
8 1月4日 572 41 269 558 44 217 594 53 243 592 54 297 453 37 140
9 1月5日 635 63 332 613 55 272 643 49 292 645 53 350 528 75 215
10 1月6日 675 40 372 660 47 319 670 27 319 678 33 383 565 37 252
11 1月7日 756 81 453 718 58 377 741 71 390 743 65 448 595 30 282
12 1月8日 812 56 509 744 26 403 797 56 446 822 79 527 623 28 310
13 1月9日 841 29 538 793 49 452 814 17 463 857 35 562 660 37 347
14 1月10日 906 65 603 805 12 464 896 82 545 936 79 641 716 56 403
15 1月11日 964 58 661 875 70 534 921 25 570 991 55 696 770 54 457
16 1月12日 1000 36 697 938 63 597 985 64 634 1041 50 746 835 65 522
17 1月13日 1079 79 776 949 11 608 1014 29 663 1098 57 803 863 28 550
18 1月14日 1115 36 812 984 35 643 1048 34 697 1125 27 830 884 21 571
19 1月15日 1157 42 854 1037 53 696 1113 65 762 1232 107 937 933 49 620
20 1月16日 1195 38 892 1088 51 747 1153 40 802 1258 26 963 970 37 657
21 1月17日 1242 47 939 1117 29 776 1223 70 872 1308 50 1013 1004 34 691
22 1月18日 1302 60 999 1185 68 844 1285 62 934 1412 104 1117 1043 39 730
23 1月19日                    
24
1月20日                    
25 1月21日                    
26 1月22日                    
27 1月23日                    
28 1月24日                    
29 1月25日                    
30 1月26日                    
31 1月27日                    
32 1月28日                    
33 1月29日                    
34 1月30日                    
35 1月31日                    
36 2月1日                    
37 2月2日                    
38 2月3日                    
39 2月4日                    
40 2月5日                    
41 2月6日                    
42 2月7日                    
43 2月8日                    
44 2月9日                    
45 2月10日                    
46 2月11日                    
47 2月12日